
 
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 精度 | 40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數% | 
|---|---|---|---|
| 操作環境溫度 | 1~50℃ | 分辨率 | 0.0001,可調NTU | 
| 測量范圍 | 0-1000NTU | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
戈普流通式濁度分析儀Prosan8200快速校準
自來水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測;市政管網以及食品、飲料、電力、制藥等工業過程循環水、冷卻水、純水等水質濁度連續在線監測。

技術參數:
型 號  | Prosan8200  | 
測量原理  | 90°散射光  | 
測量范圍  | 0-1000NTU  | 
分辨率  | 0.0001,可調  | 
精度  | 40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數  | 
響應時間  | 5-500秒,可調  | 
光源  | 850nm白光源,7年使用壽命  | 
顯示  | 背光LCD,多行顯示  | 
水樣壓力  | 1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi)  | 
工作溫度  | 1~50℃  | 
安裝方式  | 壁掛式  | 
輸出信號  | 4-20mA電流隔離或RS-485(可選)MODBUS協議  | 
報警輸出  | 2組Hi/Lo報警點,250VAC  | 
防護等級  | IP66  | 
尺寸  | 35×30×30cm  | 
電源  | 100~240VAC  | 
重量  | 2.5KG  | 
戈普流通式濁度分析儀Prosan8200快速校準,蘇州賽力威代理產品有近紅外/中紅外/遠紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計,紫外/可見光分光光度計,電感耦合等離子體質譜儀,電感耦合等離子體發射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質譜聯用儀,三重四極桿液質聯用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標儀,自動電位滴定儀,水質分析儀,歡迎來電詳詢。
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:412514 管理登陸